Sell puts on beaten-down stocks - collect premium, buy shares if assigned at discount
| Symbol | Price | RSI | Drawdown | Days Hi | IV | HV20 | IV Rank | Support | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW | $126.76 | 18.2 | -35.1% | 55d | -- | 26% | -- | $123.78 (0.0%) | 90 | |
| NFLX | $85.64 | 21.9 | -26.9% | 45d | -- | 16% | -- | $81.93 (0.0%) | 90 | |
| SHOP | $139.60 | 28.8 | -24.0% | 56d | -- | 44% | -- | $136.18 (1.7%) | 90 | |
| NFLX | $85.54 | 21.9 | -26.9% | 45d | -- | 16% | -- | $81.93 (0.0%) | 90 | |
| TMUS | $183.40 | 28.4 | -17.6% | 57d | -- | 22% | -- | $181.36 (0.0%) | 85 | |
| MSFT | $446.01 | 26.0 | -19.8% | 57d | -- | 16% | -- | $438.68 (0.0%) | 80 | |
| PANW | $181.85 | 38.7 | -18.9% | 57d | -- | 25% | -- | $180.05 (0.8%) | 80 | |
| NET | $173.00 | 27.5 | -34.6% | 53d | -- | 40% | -- | $169.45 (0.0%) | 80 | |
| WDAY | $183.41 | 21.3 | -25.8% | 59d | -- | 26% | -- | $180.56 (0.0%) | 80 | |
| ESTC | $70.96 | 34.1 | -27.6% | 46d | -- | 31% | -- | $68.10 (2.0%) | 80 | |
| ORCL | $175.40 | 32.5 | -39.5% | 59d | -- | 39% | -- | $170.60 (0.0%) | 75 | |
| CRM | $223.90 | 26.6 | -17.7% | 15d | -- | 36% | -- | $218.96 (0.0%) | 75 | |
| ADBE | $295.71 | 25.0 | -19.1% | 57d | -- | 28% | -- | $288.33 (0.0%) | 75 | |
| PINS | $25.08 | 36.5 | -29.4% | 58d | -- | 27% | -- | $24.36 (2.5%) | 75 | |
| BILL | $44.73 | 27.1 | -22.4% | 19d | -- | 45% | -- | $42.97 (0.0%) | 75 | |
| PLTR | $167.01 | 36.0 | -20.3% | 53d | -- | 34% | -- | $164.50 (0.5%) | 75 | |
| DOCU | $56.50 | 26.9 | -24.5% | 53d | -- | 44% | -- | $55.45 (0.0%) | 75 | |
| AAPL | $248.56 | 20.6 | -14.2% | 32d | -- | 15% | -- | $243.42 (0.0%) | 70 | |
| TEAM | $123.75 | 25.8 | -30.7% | 53d | -- | 51% | -- | $115.53 (0.0%) | 70 | |
| AVGO | $331.55 | 40.0 | -20.7% | 27d | -- | 35% | -- | $321.42 (2.2%) | 70 | |
| QCOM | $156.91 | 32.1 | -24.1% | 58d | -- | 30% | -- | $153.25 (0.0%) | 70 | |
| COIN | $228.10 | 37.9 | -39.2% | 58d | -- | 50% | -- | $225.47 (0.6%) | 70 | |
| PDD | $106.59 | 34.7 | -24.0% | 56d | -- | 34% | -- | $104.19 (1.6%) | 70 | |
| MMM | $156.25 | 35.3 | -10.8% | 32d | -- | 30% | -- | $153.07 (0.0%) | 70 | |
| COIN | $228.10 | 37.9 | -39.2% | 58d | -- | 50% | -- | $225.47 (0.6%) | 70 | |
| PDD | $106.50 | 34.7 | -24.0% | 56d | -- | 34% | -- | $104.19 (1.6%) | 70 | |
| GTLB | $33.17 | 28.3 | -36.7% | 53d | -- | 31% | -- | $32.92 (0.0%) | 70 | |
| CRWD | $449.00 | 35.1 | -21.4% | 46d | -- | 27% | -- | $439.17 (0.0%) | 65 | |
| ZS | $210.00 | 31.1 | -38.1% | 53d | -- | 29% | -- | $204.67 (0.0%) | 65 | |
| SNOW | $207.13 | 36.8 | -26.4% | 53d | -- | 35% | -- | $204.18 (1.1%) | 65 |
Sell calls on shares you own - collect premium while waiting for upside
No CC candidates found
Run: python reversal_scanner.py --mode cc
python reversal_scanner.py (CSP) or python reversal_scanner.py --mode cc (CC)